試験検査結果
アクティ+Bで使用している発酵酵素原液の試験検査の結果を表にまとめました。
安心・安全の為にも定期的に検査をしております。
試験検査は、製造元にて実施しております。
| 品名 | アクティ+B |
| 検査日 | 2025年7月20日 |
| 検査機関 | 株式会社VIVID |
| 検査項目 | 試験方法 | 規格(暫定) | 試験結果 | 判定 |
| 外観 | 目視 | 異物等 | 適合 | 合格 |
| 色調 | 目視 | 濃褐色 | 適合 | 合格 |
| 臭い | 官能試験 | 野草の香り | 適合 | 合格 |
| pH値 | pH測定器 | 3.0±0.2 | 3.06 | 合格 |
| 一般生菌数 | シート状培地 | 3000 cfu/g 以下 | 10cfu/g | 合格 |
| 大腸菌群 | シート状培地 | 陰性 | 陰性 | 合格 |
| カビ・酵母 | シート状培地 | 300 cfu/g 以下 | 10 cfu/g 以下 | 合格 |
| 賞味期限 | 製造日から5年 |

アクティ+B 腸活研究チーム
広報:佐相

